Die Höhe des Preises errechnet sich durch den Aufwand und den Kosten für die Versorgung und Pflege der jeweiligen Tierart.
| Tier | Gruppenpatenschaft | Exklusivpatenschaft* | ||
| jährlich | monatlich | jährlich | monatlich | |
| Alpaka | 198,00 | 16,50 | 600,00 | 50,00 |
| Damwild | 102 | 8,50 | 450 (Damhirsch) | 37,50 |
| Enten | 42 | 3,50 | -- | -- |
| Esel | 120 | 10,00 | 360 | 30,00 |
| Fasan | 48 | 4,00 | -- | -- |
| Honigbienen | 42 | 3,50 | -- | -- |
| Hühner | 30 | 2,50 | -- | -- |
| Iltis-Frettchen | 60 | 5,00 | -- | -- |
| Jakobschaf | 90 | 7,50 | -- | -- |
| Kaninchen | 42 | 3,50 | -- | -- |
| Karpfen | 42 | 3,50 | -- | -- |
| Kohlkrabe | 102 | 8,50 | -- | -- |
| Lama | 120 | 10,00 | 360 | 30,00 |
| Mäusebussard | 102 | 8,50 | -- | -- |
| Meerschweinchen | 42 | 3,50 | -- | -- |
| Pfauen | 78 | 6,50 | -- | -- |
| Rotfuchs | 120 | 10,00 | -- | -- |
| Rotwild | 120 | 10,00 | 798 (Rothirsch) | 66,50 |
| Schwarzmilan | 120 | 10,00 | -- | -- |
| Shetlandpony | 102 | 8,50 | 300 | 25,00 |
| Steinmarder | 78 | 6,50 | -- | -- |
| Tauben | 36 | 3,00 | -- | -- |
| Turmfalke | 90 | 7,50 | -- | -- |
| Truthuhn | 60 | 5,00 | -- | -- |
| Uhu | 120 | 10,00 | -- | -- |
| Wollschwein | 102 | 8,50 | -- | -- |
| Zwergziegen | 78 | 6,50 | 198 | 16,50 |
* Bei einer Exklusivpatenschaft kann das Tier nicht mehrfach 'belegt' werden. Lediglich in der Gruppenpatenschaft ist dieses Tier noch inbegriffen. Weitere Paten sind sonst ausgeschlossen.